Bagikan

Bridgestone Turanza T005A

Touring Depan - Belakang -

TURANZA T005A memberikan kenyamanan berkendara, tingkat kebisingan yang rendah dan menjamin keselataman baik untuk perjalanan jarak dekat maupun jarak jauh. Dirancang dengan teknologi tinggi Bridgestone, T005A mampu menyajikan perjalanan yang aman, nyaman untuk mendukung Anda dalam bergerak, menikmati hidup dan bermain.

BUTUH BANTUAN?

Informasi Fitur Ban

  • Kesunyian Berkendara

  • Kenyamanan Berkendara

  • Performa Jalan Kering

  • Masa Pakai Ban

  • Performa Jalan Basah

  • Efisiensi Bahan Bakar

Didesain sebagai pedoman umum untuk membandingkan produk antara keluarga produk Bridgestone dan Firestone. Berdasarkan teknologi yang ada di masing-masing dan bukan pada data pengujian kinerja..

Fitur

  • Round Rib Edge

    Menjaga kekakuan terhadap kekuatan lateral untuk kontak yang lebih rata dan distribusi tekanan kontak yang konsisten.

  • Chamfering

    Pembulatan bagian sudut tepi ban mencegah deformasi ban dan meratakan kontak dengan jalan, dan meningkatkan performa pengereman.

  • High-Angle Sipes

    Meredam kebisingan dengan melembutkan kontak ban di jalan.

  • Optimize Contact Shape

    Design disempurnakan demi menjaga konsistensi tekanan ban saat bersentuhan dengan permukaan jalan, juga mengurangi goncangan dan kebisingan untuk kenyamanan yang lebih baik.

  • Reinforced Sidewall

    Dinding yang kokoh (Kecuali untuk ban dengan aspek rasio rendah) akan mengurangi getaran dan meningkatkan kenyamanan.

Spesifikasi

Gulir ke kanan untuk melihat lebih banyak.

Code Ukuran Ban Perkiraan Lebar Rim Penjelasan Servis Diameter Ban Keseluruhan Tinggi Kembang Ban Revs KM
PSR0NH99 175/65R14 5.0 82H 584.0 0.0 $ 0
PSR0NG89 185/55R15 5.5 82V 583.0 7.4 $ 0
PSR0NG89 185/55R15 6.0 82V 586.0 0.0 $ 0
PSR0NG96 185/55R16 5.5 83V 608.0 7.4 $ 0
PSR0NG96 185/55R16 6.0 83V 611.0 0.0 $ 0
PSR0NG82 185/60R14 5.5 82V 576.0 7.4 $ 0
PSR0NG82 185/60R14 5.5 82V 578.0 0.0 $ 0
PSR0NG87 185/60R15 5.5 84V 601.0 7.4 $ 0
PSR0NH54 185/60R15 5.5 84V 603.0 0.0 $ 0
PSR0NG84 185/65R15 5.5 88V 619.0 7.5 $ 0
PSR0NH51 185/65R15 5.5 88V 621.0 0.0 $ 0
PSR0NJ01 185/70R14 5.5 88H 617.0 0.0 $ 0
PSR0NG95 195/50R16 6.0 84V 600.0 7.4 $ 0
PSR0NG95 195/50R16 6.0 84V 603.0 0.0 $ 0
PSR0NG83 195/55R15 6.0 85V 593.0 7.5 $ 0
PSR0NH50 195/55R15 6.0 85V 594.0 0.0 $ 0
PSR0NG97 195/55R16 6.0 87V 618.0 7.5 $ 0
PSR0NG97 195/55R16 6.0 87V 621.0 0.0 $ 0
PSR0NG91 195/60R15 6.0 88V 614.0 7.5 $ 0
PSR0NH57 195/60R15 6.0 88V 615.0 0.0 $ 0
PSR0NH07 195/60R16 6.0 89H 625.0 7.6 $ 0
PSR0NH07 195/60R16 6.0 89H 640.0 0.0 $ 0
PSR0NG90 195/65R15 6.0 91V 633.0 7.6 $ 0
PSR0NH56 195/65R15 6.0 91V 635.0 0.0 $ 0
PSR0NJ02 195/70R14 6.0 91H 631.0 0.0 $ 0
PSR0NG98 205/55R16 6.0 91V 630.0 7.6 $ 0
PSR0NG98 205/55R16 6.5 91V 633.0 0.0 $ 0
PSR0NG88 205/60R15 6.0 91V 625.0 7.6 $ 0
PSR0NH55 205/60R15 6.0 91V 627.0 0.0 $ 0
PSR0NH02 205/60R16 6.0 92V 650.0 7.6 $ 0
PSR0NH02 205/60R16 6.0 92V 652.0 0.0 $ 0
PSR0NJ11 205/60R17 6.0 94H 682.0 0.0 $ 0
PSR0NG85 205/65R15 6.0 94V 645.0 7.7 $ 0
PSR0NH52 205/65R15 6.0 94V 647.0 0.0 $ 0
PSR0NJ09 205/65R16 6.0 95H 674.0 0.0 $ 0
PSR0NG72 215/45R17 7.0 91W 640.0 8.4 $ 0
PSR0NG72 215/45R17 7.0 91W 627.0 0.0 $ 0
PSR16182 215/45R18 7.0 89W 650.0 0.0 $ 0
PSR0NG73 215/50R17 6.5 91W 646.0 8.4 $ 0
PSR0NG73 215/50R17 7.0 91W 648.0 0.0 $ 0
PSR0NG99 215/55R16 6.5 93V 640.0 7.7 $ 0
PSR0NG99 215/55R16 7.0 93V 643.0 0.0 $ 0
PSR0NH37 215/55R17 6.5 94W 666.0 8.2 $ 0
PSR0NH37 215/55R17 7.0 94W 668.0 0.0 $ 0
PSR0NH03 215/60R16 6.5 95V 662.0 7.7 $ 0
PSR0NH03 215/60R16 6.5 95V 664.0 0.0 $ 0
PSR0NG86 215/65R15 6.5 96V 659.0 7.8 $ 0
PSR0NH53 215/65R15 6.5 96V 661.0 0.0 $ 0
PSR0NH04 215/65R16 6.5 98V 684.0 7.8 $ 0
PSR0NH04 215/65R16 6.5 98V 686.0 0.0 $ 0
PSR15914 225/45R19 7.5 92W 687.0 0.0 $ 0
PSR0NH38 225/50R17 7.0 94W 656.0 8.2 $ 0
PSR0NH38 225/50R17 7.0 94W 658.0 0.0 $ 0
PSR16005 225/50R18 7.0 95V 681.0 0.0 $ 0
PSR0NH01 225/55R16 7.0 95V 652.0 7.7 $ 0
PSR0NH01 225/55R16 7.0 95V 653.0 0.0 $ 0
PSR0LD42 225/55R17 7.0 97W 678.0 7.8 $ 0
PSR0LE67 225/55R17 7.0 97W 680.0 0.0 $ 0
PSR0LG97 235/45R18 8.0 94W 668.0 0.0 $ 0
PSR0LD48 235/50R18 7.0 101W 693.0 7.8 $ 0
PSR0LF17 235/50R18 7.5 101W 693.0 0.0 $ 0

Kenyamanan Di Atas Segalanya

  • Lebih Tenang
  • Lebih Aman
  • Lebih Menyenangkan
Turanza T005A Key Visual

Ulasan Customer

-
Bridgestone Brand Image

OPTIMISED PITCH VARIATION

Design disempurnakan demi menjaga konsistensi tekanan ban saat bersentuhan dengan permukaan jalan, juga mengurangi goncangan dan kebisingan untuk kenyamanan yang lebih baik.

BSTSG_TURANZA-T005A_Variable-Pitch
Bridgestone Brand Image

HIGH-ANGLE SIPES

Meredam kebisingan dengan melembutkan kontak ban di jalan.

BSTSG_TURANZA-T005A_High-Angle-Sipes
Bridgestone Brand Image

NANOPRO-TECH™ TREAD COMPOUND

Menggabungkan silika dan polimer dengan aplikasi NanoPro-Tech ™, meningkatkan kinerja basah. Dengan NanoPro-Tech ™ dan agen peningkatan dispersibilitas berkelanjutan, bidang kontak antara silika dan polimer meningkat dengan ikatan yang lebih kuat, sekaligus mengurangi pembentukan panas dan kehilangan energi untuk kinerja basah yang lebih baik.

Bridgestone Brand Image

CHAMFERING

Pembulatan bagian sudut tepi ban mencegah deformasi ban dan meratakan kontak dengan jalan, dan meningkatkan performa pengereman.

Bridgestone Brand Image

REINFORCED SIDEWALL

Dinding yang kokoh (Kecuali untuk ban dengan aspek rasio rendah) akan mengurangi getaran dan meningkatkan kenyamanan.

 

BAN DENGAN JENIS YANG SERUPA