Bagikan

Bridgestone Ecopia EP150

Depan - Belakang -

Ecopia EP150 menggabungkan beberapa teknologi terdepan Bridgestone. Memberikan manfaat penghematan bahan bakar yang lebih baik, EP150 benar-benar menguarngi gas buang C02 dan emisi gas rumah kaca karena mengkonsumsi sedikit bahan bakar. Tanpa kompromi dalam penghematan, EP150 tidak mengorbankan keselamatan, pengendalian dan keawetan.

BUTUH BANTUAN?

Informasi Fitur Ban

Didesain sebagai pedoman umum untuk membandingkan produk antara keluarga produk Bridgestone dan Firestone. Berdasarkan teknologi yang ada di masing-masing dan bukan pada data pengujian kinerja..

Spesifikasi

Gulir ke kanan untuk melihat lebih banyak.

Code Ukuran Ban Perkiraan Lebar Rim Penjelasan Servis Diameter Ban Keseluruhan Tinggi Kembang Ban Revs KM
PSR0N287 155/80R12 5.0 077S 552.0 7.3 $ 0
PSR0N288 165/70R13 5.0 079S 560.0 6.5 $ 0
PSR0N288 165/70R13 5.0 79S 560.0 6.5 $ 0
PSR0N294 165/80R13 5.0 083S 593.0 7.6 $ 0
PSR0N294 165/80R13 4.5 83S 593.0 7.6 $ 0
PSR0NF86 175/65R14 5.0 082H 582.0 7.3 $ 0
PSR0ND46 175/65R14 5.0 82T 583.0 0.0 $ 0
PSR0NF52 175/65R14 5.0 82T 582.0 0.0 $ 0
PSR0NH27 175/65R14 5.0 82T 581.0 0.0 $ 0
PSR0NH28 175/65R14 5.0 82T 581.0 0.0 $ 0
PSR0NF19 175/65R15 5.0 084H 607.0 7.3 $ 0
PSR0NJ07 175/65R15 5.0 84H 607.0 0.0 $ 0
PSR0N299 175/70R12 5.0 080S 549.0 7.4 $ 0
PSR0NF85 175/70R13 5.0 082S 574.0 7.4 $ 0
PSR0NF85 175/70R13 5.0 82S 574.0 7.4 $ 0
PSR0LH06 185/55R16 6.0 83V 611.0 0.0 $ 0
PSR0N371 185/60R15 5.5 084H 605.0 8.0 $ 0
PSR0NF89 185/60R15 5.5 84H 601.0 0.0 $ 0
PSR0NF83 185/65R14 5.5 086H 594.0 7.4 $ 0
PSR0NJ08 185/65R14 5.5 86H 594.0 0.0 $ 0
PSR0N297 185/65R15 5.5 088H 619.0 7.4 $ 0
PSR0N297 185/65R15 5.5 88H 619.0 7.4 $ 0
PSR0NG08 185/65R15 5.5 88H 621.0 0.0 $ 0
PSR0NG36 185/65R15 5.5 88H 620.0 0.0 $ 0
PSR0NH85 185/65R15 5.0 88S 621.0 0.0 $ 0
PSR0NF91 185/70R13 5.0 086S 588.0 7.5 $ 0
PSR0NF91 185/70R13 5.5 86S 588.0 7.5 $ 0
PSR0NF81 185/70R14 6.0 088H 614.0 7.5 $ 0
PSR0NE21 185/70R14 5.0 88S 612.0 0.0 $ 0
PSR0NF81 185/70R14 5.5 88H 614.0 7.5 $ 0
PSR0N298 185/80R14 5.0 091S 650.0 7.8 $ 0
PSR0N298 185/80R14 5.0 91S 650.0 7.8 $ 0
PSR0N378 195/55R16 6.0 087V 622.0 7.8 $ 0
PSR0N378 195/55R16 6.0 87V 622.0 7.8 $ 0
PSR0LC62 195/60R15 6.0 88H 613.0 0.0 $ 0
PSR0N334 195/60R16 6.0 089H 643.0 7.2 $ 0
PSR0NE83 195/60R16 6.0 89H 643.0 0.0 $ 0
PSR0NG30 195/60R16 6.0 89H 643.0 0.0 $ 0
PSR0N295 195/65R14 6.0 089H 608.0 7.5 $ 0
PSR0N295 195/65R14 6.0 89H 608.0 7.5 $ 0
PSR0N285 195/65R15 6.0 091H 633.0 7.5 $ 0
PSR0NE26 195/65R15 6.0 91H 631.0 0.0 $ 0
PSR0NE84 195/65R15 5.5 91S 635.0 0.0 $ 0
PSR0NF84 195/70R14 6.0 091H 628.0 7.6 $ 0
PSR0NF84 195/70R14 6.0 91H 628.0 7.6 $ 0
PSR0NG37 205/55R16 6.5 91V 631.0 0.0 $ 0
205/55R17 17.0 91 657.0 0.0 $ 484
PSR0NJ05 205/65R15 6.0 94H 645.0 0.0 $ 0
PSR0N448 205/65R16 6.0 95H 668.0 0.0 $ 0
PSR0N449 205/65R16 6.0 95H 668.0 0.0 $ 0
PSR0NF87 205/70R15 6.0 96H 667.0 0.0 $ 0

Save Fuel Go Green

  • Hemat Bahan Bakar
  • Aman dan Handal
  • Tahan Lama

Ulasan Customer

-

BAN DENGAN JENIS YANG SERUPA