630231

Bagikan

Bridgestone Dueler AT 697

Depan - Belakang - 245/70R16

The ultimate 4WD semua ban medan, dirancang dan diuji untuk menahan kondisi pedalaman yang keras. Masa pakai pakai yang terbukti superior dan ketahanan yang lebih baik terhadap pemotongan dan pemotongan membuat pilihan nomor satu untuk semua medan bertualang. DUELER cukup tangguh untuk membawa Anda kembali.

BUTUH BANTUAN?

Informasi Fitur Ban

Didesain sebagai pedoman umum untuk membandingkan produk antara keluarga produk Bridgestone dan Firestone. Berdasarkan teknologi yang ada di masing-masing dan bukan pada data pengujian kinerja..

Fitur

  • Meningkatkan keausan dan daya tahan tubuh sambil meminimalkan risiko tusukan

    Optimised Tread Pattern Design & Depth

  • Optimalkan keseimbangan antara kelenturan untuk mencegah luka dan kekuatan untuk menahan robek dan pecah

    Cut & Chip Resistant Tread Compound

  • Lebar nilon tambahan lebar tambahan untuk perlindungan ekstra dari mengintai dan meningkatkan daya tahan.

    Protective Ply

  • Tenda bahu yang sempit dan bentuk bahu yang didesain ulang mengurangi kebisingan dan keausan yang tidak teratur

    Advanced Shoulder Block Design

  • Sifat dispersi panas yang sangat baik untuk ketahanan panas maksimum dan daya tahan

    Dual Compound Tread

  • Tebal mengukur dinding samping dan komponen casing untuk meningkatkan ketahanan tusukan dan keausan.

    Light Truck Construction

Spesifikasi

Gulir ke kanan untuk melihat lebih banyak.

Code Ukuran Ban Perkiraan Lebar Rim Penjelasan Servis Diameter Ban Keseluruhan Tinggi Kembang Ban Revs KM
PSR0ND43 205/70R15 6.0 96S 669.0 9.7 $ 0
PSR0ND42 215/70R15 6.5 98S 683.0 9.8 $ 0
PSR0NC90 215/70R16 6.5 100S 708.0 0.0 $ 0
PSR0NC88 225/65R17 6.5 102S 724.0 9.7 $ 0
LVR0N003 225/75R16 6.0 103S 744.0 0.0 $ 0
PSR0N140 235/70R15 7.0 107S 711.0 10.0 $ 0
PSR0NC92 235/70R15 7.0 103S 711.0 10.0 $ 0
PSR0NG26 235/75R15 6.5 105S 733.0 10.0 $ 0
LVR0N191 245/70R16 7.0 113S 750.0 10.1 $ 0
PSR0N136 245/70R16 7.0 111S 750.0 10.1 $ 0
LVR0N202 245/75R16 7.0 108S 774.0 0.0 $ 0
LVR0N209 245/75R16 7.0 114S 774.0 12.4 $ 0
PSR0NG62 265/60R18 8.0 110T 775.0 0.0 $ 0
PSR0N128 265/65R17 8.0 112S 776.0 10.1 $ 0
PSR0N454 265/70R15 8.0 112T 753.0 0.0 $ 0
PSR0N456 265/70R16 8.0 112S 778.0 10.2 $ 0
PSR0N127 265/70R17 8.0 115S 804.0 0.0 $ 0
LVR0N198 265/75R16 7.5 112S 804.0 0.0 $ 0
PSR0NG27 275/70R16 8.0 114S 792.0 10.3 $ 0
LVR0N169 27X850R14 7.0 95S 674.0 10.1 $ 0
PSR0N074 285/60R18 5.0 116T 576.0 0.0 $ 0
PSR0N130 285/65R17 8.5 116T 802.0 0.0 $ 0
LVR0N166 285/75R16 8.0 116R 834.0 11.9 $ 0
LVR0N004 30X950R15 7.5 104S 750.0 12.4 $ 0
LVR0N306 31X1050R15 8.5 109S 775.0 12.4 $ 0

DUELER - We Can Go Anywhere You Want

  • Traksi dan kontrol kemudi yang sempurna
  • Stabilitas Off Road yang semakin Baik
  • Berkendara dengan lancar dan tidak bising

Ulasan Customer

-

BAN DENGAN JENIS YANG SERUPA